Brasileiro Série A 2022

Portal SBN
Quarta, 20 de outubro de 2021, 16:15:21

Brasileiro Série A 2022

Veja tabela da série A 2022!
Futebol - Brasileirão
Pos
Time
Pontos
Jogos
Vit
Emp
Der
GP GC
Saldo
1 Palmeiras 15 8 4 3 1 13 5 8
2 Atlético-MG 15 8 4 3 1 13 8 5
3 Corinthians 15 8 4 3 1 12 8 4
4 Coritiba 13 8 4 1 3 12 10 2
5 São Paulo 13 8 3 4 1 14 10 4
6 Athletico-PR 12 8 4 0 4 6 9 -3
7 Botafogo 12 8 3 3 2 11 9 2
8 Flamengo 12 8 3 3 2 9 7 2
9 Santos 11 8 3 2 3 10 6 4
10 América-MG 11 8 3 2 3 9 9 0
11 Fluminense 11 8 3 2 3 8 8 0
12 Internacional 11 8 2 5 1 8 8 0
13 Avaí 10 8 3 1 4 9 12 -3
14 RB Bragantino 10 8 2 4 2 10 8 2
15 Ceará 9 8 2 3 3 9 11 -2
16 Goiás 9 8 2 3 3 8 11 -3
17 Cuiabá 8 8 2 2 4 6 10 -4
18 Atlético-GO 7 8 1 4 3 6 11 -5
19 Juventude 7 8 1 4 3 8 14 -6
20 Fortaleza 2 8 0 2 6 4 11 -7

PORTAL SBN | COM INFORMAÇÕES AGÊNCIA BRASIL

Últimas da Bahia

Veja Mais +